ANUL I
Discipline obligatorii
Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
Matematici generale | 1 | 2 | 2 | 5 | Examen |
Analiză matematică 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | Examen |
Analiză matematică 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Fizică | 2 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Geometrie descriptivă | 1 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Topografie generală 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | Examen |
Topografie generală 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Topografie - proiect | 2 | - | 2 proiect | 3 | P |
Instrumente geodezice şi metode de măsurare | 2 | 2 | 2 | 4 | C |
Utilizarea şi programarea calculatorului 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | C |
Utilizarea şi programarea calculatorului 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Desen topografic şi infografică 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | C |
Desen topografic şi infografică 2 | 2 | - | 2 | 2 | C |
Educaţie fizică 1 | 1 | - | 1 | 1 | Verificare pe parcurs |
Educaţie fizică 2 | 2 | - | 1 | 1 | Verificare pe parcurs |
Practică-topografie 1 | 2 | 2 săptămâni | 3 | C |
Discipline opţionale
Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
Limbi moderne aplicate - engleză 1, sau | 1 | - | 1 | 1 | Verificare pe parcurs |
Limbi moderne aplicate - franceză 1 | 1 | - | 1 | 1 | Verificare pe parcurs |
Limbi moderne aplicate - engleză 2, sau | 2 | - | 1 | 1 | Verificare pe parcurs |
Limbi moderne aplicate - franceză 2 | 2 | - | 1 | 1 | Verificare pe parcurs |
Filozofie, sau | 1 | 1 | 1 | 2 | Verificare pe parcurs |
Sociologie | 1 | 1 | 1 | 2 | Verificare pe parcurs |
ANUL II
Discipline obligatorii
Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
Analiză numerică | 1 | 2 | 2 | 5 | Examen |
Matematici speciale | 2 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Topografie generală 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Geodezie matematică şi fizică 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | Examen |
Geodezie matematică şi fizică 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Geodezie - proiect | 2 | - | 2 proiect | 3 | P |
Măsurători geodezice prin unde | 1 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Pedologie bonitare cadastrală 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Pedologie bonitare cadastrală 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Examen |
Construcţii civile, industriale şi agricole | 2 | 2 | 1 | 3 | Verificare pe parcurs |
Astronomie geodezică | 2 | 2 | 2 | 3 | Examen |
Practică - topografie II şi geodezie | 2 | 3 săptămâni | 4 | C |
Discipline opţionale
Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
Agricultura si horticultura generala 1, sau | 1 | 2 | 1 | 3 | Verificare pe parcurs |
Geologie şi geomorfologie 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Verificare pe parcurs |
Agricultura si horticultura generala 2, sau | 2 | 2 | 1 | 2 | Verificare pe parcurs |
Geologie şi geomorfologie 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Verificare pe parcurs |
Limbi moderne aplicate - engleză 3, sau | 1 | - | 1 | 1 | Verificare pe parcurs |
Limbi moderne aplicate - franceza 3 | 1 | - | 1 | 1 | Verificare pe parcurs |
Discipline facultative
Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
Limbi moderne aplicate - engleza 4 | 2 | - | 1 | 1 | Verificare pe parcurs |
Limbi moderne aplicate - franceza 4 | 2 | - | 1 | 1 | Verificare pe parcurs |
Educatie fizică 3 | 1 | - | 1 | 1 | Verificare pe parcurs |
Educatie fizică 4 | 2 | - | 1 | 1 | Verificare pe parcurs |
ANUL III
Discipline obligatorii
Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
Geodezie satelitară | 1 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Topografie inginerească 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Fotogrammetrie şi fotointerpretare 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | Examen |
Fotogrammetrie şi fotointerpretare 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Organizarea teritoriului si ecologie | 1 | 2 | 2 | 4 | C |
Cartografie matematică 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Măsurători subterane | 1 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Cadastru 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Examen |
Cadastru 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Cadastru (proiect) | 2 | - | 2 proiect | 3 | P |
Hidrografie şi hidrologie generală | 1 | 2 | 1 | 3 | Examen |
Sisteme informatice geografice (GIS) 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Constructii hidrotehnice si imbunatatiri funciare 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Examen |
Amenajarea teritoriului şi urbanism | 1 | 2 | 1 | 4 | Examen |
Practică - topografie inginerească şi geodezie satelitara | 2 | 3 săptămâni | 4 | C |
Discipline opţionale
Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
Sisteme informatice geografice (GIS) 2 sau | 2 | 2 | 1 | 2 | C |
Căi de comunicaţii | 2 | 2 | 1 | 2 | C |
Comunicare sau | 2 | 2 | 1 | 2 | Verificare pe parcurs |
Orientare în carieră | 2 | 2 | 1 | 2 | Verificare pe parcurs |
Discipline facultative
Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
Conducere auto 1 | 1 | 1 | 1 | - | Verificare pe parcurs |
Conducere auto 2 | 2 | 1 | 1 | - | Verificare pe parcurs |
ANUL IV
Discipline obligatorii
Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
Teledetecţie | 1 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Topografie inginerească 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Topografie inginerească (proiect) | 1 | - | 2 proiect | 3 | P |
Cartografie matematică 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Construcţii hidrotehnice şi îmbunătăţiri funciare 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | C |
Automatiz., tehn.de măsurare şi prelucr.date geospaţiale 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | C |
Automatiz., tehn.de măsurare şi prelucr.date geospaţiale 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Sisteme info. în cadastru | 1 | 2 | 1 | 4 | Examen |
Cartografie digitală | 1 | 2 | 2 | 3 | Examen |
Legislaţie funciar-cadastrală | 2 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Management în cadastru | 2 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Urmărirea stabilităţii terenurilor şi construcţiilor | 2 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Evaluarea bunurilor imobiliare | 2 | 2 | 2 | 4 | C |
Practica de proiect | 2 | 4 săptămâni | 4 | Verificare pe parcurs |
Discipline opţionale
Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
Fotogrammetrie inginerească sau | 2 | 2 | 1 | 3 | C |
Aplicaţiile teledetecţiei în agricultură | 2 | 2 | 1 | 3 | C |
Organizarea lucrărilor de cadastru sau | 2 | 2 | 1 | 3 | C |
Amenajamente silvice | 2 | 2 | 1 | 3 | C |
Discipline facultative
Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
Contabilitatea firmei | 1 | 2 | 2 | 3 | C |