Taxele aprobate în senatul din data de 16.06.2016 sunt valabile pe anul universitar 2016-2017.
Admitere la facultate, master: Învăţământ de licenţă zi
Facultatea | Specializările | Taxa de şcolarizare(lei) | Taxe de admitere (lei) |
---|---|---|---|
Agricultură | Agricultură | 3.000 | 100 |
Agricultură (limba franceză) | 3.000 euro | 100 | |
Montanologie | 3.000 | 100 | |
Biologie | 3.000 | 100 | |
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară | 3.000 | 100 | |
Ingineria şi protecţia mediului în agricultură | 3.000 | 100 | |
Horticultură | Horticultură | 3.000 | 100 |
Peisagistică | 3.000 | 100 | |
Inginerie economică în agricultură | 3.000 | 100 | |
Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism | 3.000 | 100 | |
Inginerie şi management în industria turismului | 3.000 | 100 | |
Silvicultură | 3.000 | 100 | |
Măsurători terestre şi cadastru | 3.000 | 100 | |
Zootehnie şi Biotehnologii | Zootehnie | 3.000 | 100 |
Piscicultură şi acvacultură | 3.000 | 100 | |
Biotehnologii agricole | 3.000 | 100 | |
Biotehnologii în industria alimentară | 3.000 | 100 | |
Biotehnologii în medicina veterinară | 3.000 | 100 | |
Medicină Veterinară | Medicină veterinară | 4.800 | 120 |
Medicină veterinară (limba română, studenți NON UE) | 4.000 euro | 120 | |
Medicină Veterinară (limba engleză) | 5.000 euro | 120 | |
Medicină Veterinară (limba franceză) | 5.000 euro | 120 | |
Știinţa şi Tehnologia Alimentelor | Tehnologia prelucrării produselor agricole | 3.000 | 100 |
Controlul şi expertiza produselor alimentare | 3.000 | 100 | |
Ingineria produselor alimentare | 3.000 | 100 |
Învăţământ de licenţă – învăţământ la distanţă (ID) şi cu frecvenţă redusă (FR)
Facultatea | Specializările | Taxa de şcolarizare(lei) | Taxe de admitere (lei) |
---|---|---|---|
Agricultură | Agricultură | 2.500 | 100 |
Montanologie | 2.500 | 100 | |
Ingineria şi protecţia mediului în agricultură | 2.500 | 100 | |
Horticultură | Horticultură | 2.500 | 100 |
Zootehnie şi Biotehnologii | Zootehnie | 2.500 | 100 |
Știinţa şi Tehnologia Alimentelor | Tehnologia prelucrării produselor agricole | 3.000 | 100 |
Învăţământ master – zi
Facultatea | Specializările | Taxa de şcolarizare(lei) | Taxe de admitere (lei) |
---|---|---|---|
Agricultură | Agricultură organică | 3.000 | 100 |
Managementul resurselor naturale şi agroturistice | 3.000 | 100 | |
Dezvoltare rurală | 3.000 | 100 | |
Biologia agroecosistemelor | 3.000 | 100 | |
Protecţia plantelor | 3.000 | 100 | |
Protecţia sistemelor naturale şi antropice | 3.000 | 100 | |
Agricultura, schimbari climatice si siguranta alimentelor - lb. francază | 3.000 | 100 | |
Horticultură | Managementul producţiei horticole în climat controlat | 3.000 | 100 |
Ştiinţe horticole | 3.000 | 100 | |
Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi | 3.000 | 100 | |
Biodiversitate şi bioconservare | 3.000 | 100 | |
Inginerie genetică în ameliorarea plantelor | 3.000 | 100 | |
Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate | 3.000 | 100 | |
Managementul ecosistemelor forestiere | 3.000 | 100 | |
Agribusiness | 3.000 | 100 | |
Economie agroalimentară | 3.000 | 100 | |
Zootehnie şi Biotehnologii | Managementul creşterii animalelor şi acvacultură | 3.000 | 100 |
Managementul calităţii produselor de origine animalieră | 3.000 | 100 | |
Biotehnologii aplicate | 3.000 | 100 | |
Știinţa şi Tehnologia Alimentelor | Managementul calităţii alimentelor - lb. engleză | 3.000 | 100 |
Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare | 3.000 | 100 | |
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului | 3.000 | 100 | |
Gastronomie, nutriție și dietetică alimentară (limba română) | 3.000 | 100 | |
Gastronomie, nutriție și dietetică alimentară (limba engleză) | 3.000 | 100 |
Învăţământ master – învăţământ la distanţă (ID) şi cu frecvenţă redusă (FR)
Facultatea | Specializările | Taxa de şcolarizare(lei) | Taxe de admitere (lei) |
---|---|---|---|
Agricultură | Protecţia plantelor | 3.000 | 100 |
Doctorat cu frecvență și frecvență redusă
Domeniu | Taxa de școlarizare (lei) |
Taxa de admitere (lei) |
---|---|---|
Agronomie | 5.000 | 150 |
Horticultură | 5.000 | 150 |
Zootehnie | 5.000 | 150 |
Biotehnologii | 5.000 | 150 |
Medicină Veterinară | 5.000 | 150 |
Alte taxe
2. Transferări |
200 |
3. Reînmatriculări |
500 |
4. Repetarea examenului de licenţă |
200 |
5. Repetarea examenului de absolvire |
100 |
6. Recuperarea unor activităţi practice
|
|
7. Eliberare de duplicate (acte de studii) |
150 |
8. Atestat de limbă pentru masterat, doctorat |
70 |
9. Obţinerea certificatului de competenţă lingvistică pentru licenţă |
20 |
10. Susţinere licenţă de către studenţii din universităţile neacreditate |
700 |
11. Taxă susţinere publică doctorat |
2.200 |
12. Eliberarea carnetului de student (duplicat) |
15 |
13. Eliberarea legitimaţiei de călătorie (duplicat) |
15 |
14. Eliberarea legitimaţiei de bibliotecă (duplicat) |
15 |
15. Taxă şcolarizare Departament Pedagogic |
Nivel I: 900 |
Nivel II: 1000 |
|
16. Elibereare adeverință înscriere/situație școlară la solicitarea cursantului pentru cursurile postuniversitare nivel I și II |
30 |
17. Programe analitice eliberate la cerere |
100/an de studiu |
18. Fișa disciplinei (solicitată individual), eliberată la cerere |
10 |
19. Eliberarea actelor de studiu (neridicate) mai vechi de 3 ani de la finalizarea studiilor |
300 |
20. Eliberarea actelor de studii în regim de urgență: diplomă, supliment de diplomă, certificat (maximum 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii), în perioada 15.10. - 1.11. anul în curs |
500 |
21. Adeverință de autenticitate a actelor de studii, eliberată absolvenților, la cerere |
50 |
22. Adeverinţă necesară pentru emiterea Certificatului de conformitate pentru Colegiul Medicilor Veterinari, eliberată absolvenţilor, la cerere |
50 |
23. Adeverinţă de confirmare a perioadei de şcolarizare, eliberată absolvenţilor, la cerere |
50 |
24. Stocarea şi păstrarea dosarelor de concurs peste data de 20.dec. a fiecărui an |
120 |
25. Taxă de înmatriculare anul I |
30 |
26. Taxă procesare dosare, pregătirea pentru susţinere grad didactic II |
150 |
27. Taxă procedare dosare, colocviu de admitere grad didactic I |
250 |
28. Echivalare grad didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor |
300 |
29. Taxă pentru cursurile de reconversie şi iniţiere profesională |
150-300 |
30. Taxă procesare dosar pentru străini |
30 euro |
31. Taxă competenţă lingvistică pentru străini |
50 euro |
32. Taxă pentru eliberare documente școlare în limbi de circulație internațională (engleză) |
20lei/pagină |
33. Taxe de școlarizare în valută pentru cetățenii care studiază pe cont propriu în România, din state terțe UE | ||
Domeniul de învățământ | Învățământ universitar de licență, de master (euro/lună) | Învățământ postuniversitar, doctorat (euro/lună) |
Tehnic, agronomic, științe | 300 | 400 |
Medcină Veterinară (limba română) | 400 | 450 |
Medcină Veterinară (limba engleză/francază) | 500 | 450 |
Domeniul de învățământ | Susținerea examenului de licență, de disertație(euro) | Susținerea tezei de doctorat (euro) |
Tehnic, agronomic, științe | 300 | 400 |
Medcină Veterinară (limba română) | 400 | 700 |
Medcină Veterinară (limba engleză/francază) | 500 | 800 |
* pentru învățământ cu frecvență redusă alte forme de învățământ conform legii
Achitarea integrală a taxei de şcolarizare până în data de 15 octombrie va atrage după sine de o reducere de 10%.
Pentru personalul angajat şi pensionat al universităţii şi copii acestora cuantumul taxelor de mai sus se reduce cu 50%.
Reducerile de mai sus se aplică doar la una din cele 2 categorii şi o singură dată şi numai la programele de studiu de licenţă în limba română.