Facultatea de Agricultură
Nr. crt. | Nume și prenume | Nr.Departamentului |
1. | Stanila Sorin | I |
2. | Ranta Ovidiu | I |
3. | Rusu Teodor | I |
4. | Muntean Mircea Valentin | I |
5. | David Adriana Paula | I |
6. | Pacurar Florin Simion | II |
7. | Varban Dan Ioan | II |
8. | Vidican Mirela Roxana | II |
9. | Duda Matei Marcel | II |
10. | Mihaiescu Cecilia Tania | III |
11. | Sandor Mignon Severus | III |
12. | Oroian Ioan Gheorghe | III |
Facultatea de Horticultura
Nr. crt. | Nume și prenume | Nr.Departamentului |
1. | Bunea Claudiu Ioan | I |
2. | Buta Erzsebet | I |
3. | Mitre Viorel | I |
4. | Babes Anca Cristina | I |
5. | Holonec Liviu | II |
6. | Vlasin Horea Dan | II |
7. | Simonca Vasile | II |
8. | Mihai Valentin Constantin | III |
9. | Andreica Ileana | III |
10. | Jitea Ionel Mugurel | III |
11. | Arion Felix Horatiu | III |
12. | Deak Iutka Eva | IV |
13. | Matei Florica | IV |
14. | Salagean Tudor | IV |
Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii
Nr. crt. | Nume și prenume | Nr.Departamentului |
1. | Bunea Andrea | I |
2. | Zahan Marius | I |
3. | Alegeri 27.01.2020 | I |
4. | Alegeri 27.01.2020 | I |
5. | Dezmirean Daniel Severus | II |
6. | Raducu Camelia Maria | II |
7. | Marchis Zamfir Ioan | II |
Facultatea de Medicina Veterinara
Nr. crt. | Nume și prenume | Nr.Departamentului |
1. | Andrei Sanda | I |
2. | Gal Adrian Florin | I |
3. | Gudea Alexandru Ion | I |
4. | Stefan Razvan | I |
5. | Macri Adrian Maximilian | II |
6. | Dan Sorin Daniel | II |
7. | Pasca Ioan | II |
8. | Pocol Cristina Bianca | II |
9. | Cernea Mihai Sorin | III |
10. | Catoi Cornel | III |
11. | Fit Nicodim Iosif | III |
12. | Sevastre Bogdan | III |
13. | Oana Liviu Ioan | III |
14. | Pestean Petru Cosmin | III |
15. | Gherman Calin Mircea | IV |
16. | Mihalca Andrei Daniel | IV |
17. | Morar Iancu Adrian | IV |
18. | Codea Andrei Razvan | IV |
19. | Scurtu Iuliu Calin | IV |
Facultatea de Stiinta si Tehnologia Alimentelor
Nr. crt. | Nume și prenume | Nr.Departamentului |
1. | Muresan Crina Carmen | I |
2. | Mudura Elena | I |
3. | Jimborean Ana Maria Mirela | I |
4. | Tibulca Dorin | I |
5. | Socaci Sonia Ancuta | II |
6. | Vodnar Cristian Dan | II |
7. | Rotar Ancuta Mihaela | II |
8. | Suharoschi Ramona | II |